一区二区三区在线看,欧美精品久久一区二区三区,欧美一级电影在线播放,午夜a一级毛片一.成

菏澤森泰教學(xué)用品有限公司

咨詢熱線 18853062135
產(chǎn)品目錄
您的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品目錄
小學(xué)、初中、高中教學(xué)儀器配置標(biāo)準(zhǔn)
(包括:物理、化學(xué)、生物、數(shù)學(xué)、科學(xué)、地理、通用技術(shù)等科目;涵蓋:實(shí)驗(yàn)儀器、玻璃器皿模型、標(biāo)本模型、藥品試劑、掛圖、軟件、切片等近萬余種產(chǎn)品)
質(zhì)保3年,可提供國家級(jí)檢測機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量檢測報(bào)告。破損免費(fèi)補(bǔ)發(fā);有任何質(zhì)量問題無條件退換、貨。因?yàn)閷W、所以專業(yè),一直被模仿、從未被超越。
項(xiàng)目合作、投標(biāo)、預(yù)算聯(lián)系:李經(jīng)理15550773521(同微信)
清單報(bào)價(jià)、詢價(jià):張經(jīng)理18853062135(同微信)
新編高中物理部分 JY/T0406-2010【發(fā)文字號(hào)】教基二[2010]1號(hào)
型號(hào) 名 稱 規(guī)格 型號(hào) 功能 單位 數(shù)量 經(jīng)銷商單價(jià) 配備要求
   
01011 計(jì)算器 函數(shù)型 個(gè) 4 8.00  
02 一般          
02001 鋼制黑板 900mm×600mm,雙面 1 37.00
02002 打孔器 不銹鋼 四件 1 4.50 *
02010 手搖抽氣機(jī) 雙缸式 臺(tái) 1 150.00 *
02011 直聯(lián)泵(直聯(lián)高速旋片式真空泵) 2XZ-1型,單相,有防回油功能 臺(tái) 1 320.00
02013 兩用氣筒 腳踏式或手持式 個(gè) 1 12.00 *
02014 抽氣筒 總長度不低于190mm,主體采用pp材料制成,配有鋼氣針,塑料氣嘴。手柄符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手掌接觸柔軟 個(gè) 1 4.50
02015 打氣筒 鋁合金;長度60cm 個(gè) 1 9.00
02016 抽氣盤 直徑不小于180mm,附罩 1 45.00
02017 吹風(fēng)機(jī) 有冷風(fēng)和熱風(fēng),2200W 個(gè) 1 18.00 *
02020 儀器車 600mm×400mm×800mm 1 125.00 *
02020 儀器車 800mm×500mm×1100mm,車輪能制動(dòng),上面板有護(hù)欄﹑高度20mm~30mm。 1 260.00
02023 充磁器 充消兩用;尺寸:124mm*69mm*73mm 臺(tái) 1 75.00
02040 生物顯微鏡 鳳凰牌 640倍 臺(tái) 1~4 225.00
02060 望遠(yuǎn)鏡 雙筒,7×35 個(gè) 1 32.00 *
02061 天文望遠(yuǎn)鏡   1 260.00 *
02075 酒精噴燈 坐式 個(gè) 1 42.00
02102 注射器 100mL 個(gè) 2 7.00
02115 透明盛液筒 φ100mm×300mm 個(gè) 2 13.00
02116 透明水槽 300mm×300mm×150mm 個(gè) 1 4.50 *
             
03 支架          
03001 物理支架   2 95.00
03002 方座支架   25~50 28.00
03003 多功能實(shí)驗(yàn)支架   2 105.00
03004 升降臺(tái) 升降范圍不小于150mm,載重量不小于10kg 臺(tái) 2 42.00
03006 三腳架   個(gè) 13~25 3.00 *
03007 泥三角   個(gè) 28 0.80 *
03013 旋轉(zhuǎn)架   2 2.50 *
             
04 電源          
04003 高中學(xué)生電源 交流2~16V/3A,每2V一檔; 直流穩(wěn)壓2~16V/2A,每2V一檔 臺(tái) 13~25 110.00 *
04003 高中學(xué)生電源(改進(jìn)型) 雙路0~12V穩(wěn)壓連續(xù)可調(diào),1.5A,兩路可串聯(lián)使用,限流式過載保護(hù),自動(dòng)恢復(fù)。交流一路,0~15V,3A,連續(xù)可調(diào)正弦波。帶不低于2.5級(jí)電壓表,延時(shí)式過載保護(hù)。 臺(tái) 13~25 330.00  
04006 高中教學(xué)電源 交流:2~24V,每2V一檔,2~6V/12A,8~12V/6A,14~24V/3A,直流穩(wěn)壓:1~25V分檔連續(xù)可調(diào),2~6V/6A,8~12V/4A,14~24V/2A;40A、8s自動(dòng)關(guān)斷 臺(tái) 1~4 260.00 *
04007 蓄電池 6V,15Ah,閥控式或封閉免維護(hù)式 臺(tái) 2 38.00
04008 調(diào)壓變壓器 2kVA,TDGC2系列 臺(tái) 1 160.00
04010 電池盒 4個(gè)一組,1號(hào)電池,可串并聯(lián) 13~25 6.00 *
04011 感應(yīng)圈 電子開關(guān)式 臺(tái) 1 220.00
04012 電子起電機(jī)   臺(tái) 1 210.00  
04012 直流高壓電源 高壓250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V,紋波電壓≤0.5V。電流:250V、300V時(shí)≥0.1A;600V、1000V、1200V、1500V時(shí)≥0.05A;有過載保護(hù)。 臺(tái) 1 395.00  
04013 學(xué)生高壓微電流源 輸入DC6V,輸出電壓不小于17.5 kV,短路電流不大于500μA 臺(tái) 1~9 220.00  
04014 教學(xué)用鉛酸蓄電池充電器 可充28個(gè)可調(diào)內(nèi)阻電池和閥控式鉛-酸蓄電池 臺(tái) 1 380.00  
             
1 測量          
10 長度          
10002 木直尺 1000mm 13~25 5.00
10004 鋼直尺 200mm 13~25 2.00
10004 鋼直尺 600mm 13~25 5.80
10005 鋼卷尺 5000mm 1~25 7.00 *
10010 游標(biāo)卡尺 125mm,0.02mm 13~25 28.00
10010 游標(biāo)卡尺 125mm,0.05mm 13~25 19.00
10011 外徑千分尺(螺旋測微器) 25mm,0.01mm 13~25 28.00
10012 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 150mm, 0.01mm 1 45.00 *
             
11 質(zhì)量          
11001 物理天平 500g 臺(tái) 1 185.00
11002 學(xué)生天平 200g, 0.02g 臺(tái) 13~25 90.00 *
11003 托盤天平 200g, 0.2g 臺(tái) 1 30.00
11003 托盤天平 500g, 0.5g 臺(tái) 13~25 45.00
11010 電子天平 100g,0.01g 臺(tái) 1 180.00 *
11010 電子天平 1000g,0.1g 臺(tái) 1 160.00
11021 金屬鉤碼(高中組) 50g×4,200g×4 13~25 14.00
11022 金屬槽碼(高中組) 2g×4,5g×4,10g×4,20g×4,50g×4,100g×4,200g×4,5g×1金屬槽碼盤和10g×1金屬槽碼盤 13~25 38.00
             
12 時(shí)間          
12001 機(jī)械停表 0.1s 13~25 185.00 *
12003 電子停表 0.01s 13~25 8.00
12004 電子停鐘 0.1s 28 15.00 *
12005 電火花計(jì)時(shí)器 單頻率:0.02s,火花距離不小于10mm,平均電流不大于0.5mA 個(gè) 13~25 37.00 *
12005 電火花計(jì)時(shí)器 多頻率:0.01s、0.02s、0.05s,有同步釋放功能 個(gè) 13~25 39.00
12006 電磁打點(diǎn)計(jì)時(shí)器 由線圈、振動(dòng)片、打點(diǎn)釘、磁鋼、極靴、紙帶限位框、壓紙框、打點(diǎn)墊板、復(fù)寫紙定位釘、復(fù)寫紙調(diào)節(jié)片、接線柱、底座等部件組成,同時(shí),儀器還包括配套附件紙帶、復(fù)寫紙、重錘、夾具。
本產(chǎn)品主要供高中物理學(xué)生實(shí)驗(yàn)和演示實(shí)驗(yàn)用,主要用來進(jìn)行一下實(shí)驗(yàn):1.研究勻變速運(yùn)動(dòng) 2.測試重力加速度 3.驗(yàn)證牛頓第二定律 4.驗(yàn)證機(jī)械能的轉(zhuǎn)換與守恒
個(gè) 13~25 28.00 *
12007 數(shù)字計(jì)時(shí)器(存儲(chǔ)型) 四位及以上,數(shù)據(jù)存貯,顯示:10個(gè)擋光間隔時(shí)間、10周振動(dòng)、n次振動(dòng)時(shí)間總和、加速度計(jì)時(shí)三個(gè)時(shí)間、自由落體時(shí)間不少于二個(gè)、二路光電門分別計(jì)二個(gè)擋光時(shí)間(對(duì)碰、追碰),有光電門接口和電磁鐵接口,統(tǒng)一接口。 臺(tái) 1~25 110.00 *
12007 數(shù)字計(jì)時(shí)器(智能-I型) 具有存儲(chǔ)型全部功能,另有:顯示對(duì)應(yīng)間隔時(shí)間的平均速度、加速度、碰撞計(jì)時(shí)四個(gè)平均速度;電磁鐵可調(diào)釋放延時(shí)補(bǔ)償。 臺(tái) 1~25 110.00
12008 頻閃光源 25Hz,50Hz,100Hz 臺(tái) 1 25.00
             
13 溫度          
13001 溫度計(jì) 紅液,0~100℃ 30~60 1.50
13001 溫度計(jì) 水銀,0~200℃ 1~2 2.50
13007 數(shù)字溫度計(jì) 集成溫度傳感器,-50℃~+150℃,分辯率0.1℃ 個(gè) 1 45.00 *
13011 電子體溫計(jì)   1 12.00 *
13012 紅外線快速體溫檢測儀   個(gè) 1 125.00 *
13020 寒暑表   1 4.50 *
             
14          
14001 條形盒測力計(jì) 10N 個(gè) 2 2.40 *
14001 條形盒測力計(jì) 5N 個(gè) 25~50 2.40
14001 條形盒測力計(jì) 2.5N 個(gè) 13~25 2.40
14001 條形盒測力計(jì) 1N,分度值0.02N,加記憶指針 個(gè) 28 2.40
14010 圓盤測力計(jì) 5N 個(gè) 2 100.00
14012 拉壓測力計(jì)   個(gè) 2 23.00 *
14013 雙向測力計(jì)   個(gè) 2 20.00 *
14014 演示數(shù)字測力計(jì)   量程2N,分辨率0.001N 80.00  
14015 學(xué)生數(shù)字測力計(jì)   量程2N,分辨率0.001N 70.00  
15          
15003 高中數(shù)字演示電表 直流/交流 電壓、電流,檢流;四位半數(shù)碼管,不小于5cm 2~3 430.00 *
15007 絕緣電阻表 500V 1 105.00 *
15008 直流電流表 2.5級(jí),0.6A,3A 25 ~50 13.00
15008 直流電流表 2.5級(jí),200μA 13~25 25.00
15009 直流電壓表 2.5級(jí),3V,15V 25 ~50 13.00
15010 靈敏電流計(jì) ±300μA 13~25 14.00
15011 多用電表 指針式,不低于2.5級(jí) 13~25 25.00
15011 多用電表 數(shù)字式,三位半,電壓﹑電流﹑電阻﹑溫度測試﹑電容﹑二極管測試 13~25 60.00 *
15011 多用電表 數(shù)字式,四位半,電壓﹑電流﹑電阻﹑溫度測試﹑頻率測試﹑電容﹑二極管測試 1 215.00
15015 交流電流表 2.5級(jí),毫安級(jí) 13~25 26.00 *
15016 演示電流電壓表 62.5*35*33cm,檢流計(jì)G: -500uA-0- +500uA
直流電壓DC: Voltang:0-5V-10V
交流電壓AC Voltage: 0-10V-50V-250V
直流電流DC Ccrrent: 0-1mA-100mA-1A-5A
交流電流AC Current: 0-10mA-100mA-1A-5A
臺(tái) 2 220.00
15017 演示微電流電阻表 指針式內(nèi)磁結(jié)構(gòu),及其測量電路等部分組成同,共有十四個(gè)測量檔位,供學(xué)生教學(xué)演示實(shí)驗(yàn)中作檢流計(jì)測量微量直流電流及直流電壓、直流電阻等演示項(xiàng)目 臺(tái) 1 230.00
15020 教學(xué)示波器 垂直系統(tǒng)頻率響應(yīng):直流DC~5MHz≤3dB,交流10Hz~5MHz≤3dB
偏轉(zhuǎn)因素:20mVp-p/格,誤差±10%
輸入電容:1M∥40PF衰減倍率:1、10、100、1000,誤差±10%
輸入耐壓:400V(DC+ACpk)
掃描系統(tǒng)掃描頻率:10Hz~100kHz,分四擋
同步:內(nèi)正、內(nèi)負(fù)、外同步水平系統(tǒng)頻率響應(yīng):10Hz~500kHz≤3dB
偏轉(zhuǎn)因素:100mVp-p/格
輸入電容:1M∥60PF
波形:正弦波50Hz
幅度:250mVp-p±10%
余輝:中
工作環(huán)境:溫度0℃~+40℃
相對(duì)濕度:≤90%(40℃
尺寸重量:300×165×190(高×寬×深)3kg
臺(tái) 1 850.00
15022 學(xué)生示波器   臺(tái) 13~25 550.00  
15023 示波器 小型、通用。DC 10MHz,5mV/div,觸發(fā)電平鎖定 臺(tái) 13~25 750.00  
15023 示波器 通用二蹤。多通道,采樣頻率不低于20MHz 臺(tái) 1 1300.00  
15026 電阻箱 四位9999Ω,0.5級(jí) 個(gè) 13~25 38.00  
15026 電阻箱 六位99999Ω,0.5級(jí) 個(gè) 1 90.00  
15027 攜式直流單雙臂電橋 臺(tái) 1 1000.00  
15032 微電流放大器 多路輸入檔。一路為毫伏級(jí),低阻抗輸入,放大倍數(shù)約一千倍。兩路用于傳感器,分別為電流型放大輸出和電壓型放大輸出。 臺(tái) 1~3 48.00
15033 虛擬電子測試儀器系統(tǒng) 示波器、信號(hào)源、頻率計(jì)等 1 450.00  
16 其它          
16004 濕度計(jì)   個(gè) 1 11.50
16009 空盒氣壓表 800hPa~1060hPa,最小分度值:1hPa,誤差≤±2.0hPa 臺(tái) 1 125.00
12013 露點(diǎn)測定器   個(gè) 1 17.00  
16030 量角器(圓等分器) 半圓直徑不小于190mm 個(gè) 25 7.00
             
2 專用儀器          
21 力學(xué)          
21004 慣性演示器 11*17*13cm 鋼球 1~2 12.00
21005 摩擦計(jì) 摩擦板外形尺寸約為:500×50×10mm
摩擦塊外形尺寸約為:100×40×30mm
1~25 5.00
21006 螺旋彈簧組 0.5N,1N,2N 1~2 7.00
21006 螺旋彈簧組 3N,5N 13~25 6.00 *
21011 帕斯卡球   個(gè) 1 38.00  
21024 摩擦力演示器 由底板 抽板 木塊 摩擦力示意組件做成 臺(tái) 1 145.00 *
21025 微小形變演示器 高矮兩平面鏡,帶支架標(biāo)尺,激光筆可調(diào)角度 1 35.00
21026 力的合成分解演示器 由分度座標(biāo)盤、底座、支桿、調(diào)節(jié)器、匯力環(huán)、滑輪及滑輪夾組成 1 55.00
21027 支桿定滑輪和桌邊夾組 每套帶支桿單滑輪、尼龍線、桌邊夾各3件,小鐵環(huán)1件,支桿高度可調(diào) 13~25 32.00
21028 高中靜力學(xué)演示教具 由30種組件構(gòu)成,塑料箱包裝。尺寸:430*540*140 1 240.00 *
21029 高中力學(xué)演示板 塑盒長55*寬45cm,組合高中力學(xué)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)四十余個(gè) 1 240.00
21030 杠桿 塑料材質(zhì) 28 5.00  
21033 滾擺(麥克斯韋滾擺) 底座和支撐桿為金屬材質(zhì),尺寸:270*105*330mm,支撐桿寬度為220mm, 個(gè) 2 33.00
21034 離心軌道 有捕球網(wǎng) 1~2 33.00
21038 手搖離心轉(zhuǎn)臺(tái) 儀器由機(jī)座、主動(dòng)輪(附搖柄)和從動(dòng)輪等組成?傮w尺寸約490×240×150mm。機(jī)座采用鑄鐵制造,平放、立放均可;主動(dòng)輪直徑為φ240mm,從動(dòng)輪直徑為φ40mm 臺(tái) 1 80.00 *
21039 電動(dòng)離心轉(zhuǎn)臺(tái) 可調(diào)速 臺(tái) 1 225.00
21046 毛錢管(牛頓管) 帶釋放裝置 1 60.00
21047 伽利略理想斜面演示器 長度不小于1200mm,一端高度可連續(xù)升降,連接曲面光滑 1 160.00
21048 斜槽軌道 有小球   1 320.00 *
21049 運(yùn)動(dòng)合成分解演示器 可做勻速-勻速、勻速-勻加速運(yùn)動(dòng)合成 1 160.00
21050 演示軌道小車 利用電火花計(jì)時(shí),車拖紙帶式,打點(diǎn)有效距離不小于900mm 1 110.00
21051 軌道小車 車拖紙帶式,打點(diǎn)有效距離不小于600mm 13~25 55.00
21051 軌道小車 軌道打點(diǎn)式,打點(diǎn)有效距離不小于600mm; 13~25 85.00 *
21053 演示斜面小車 1200mm 1 55.00 *
21054 斜面小車 由小車 滑塊 木板組成 13~25 28.00 *
21055 氣墊導(dǎo)軌 1200mm,可調(diào) 臺(tái) 1~25 220.00
21056 小型氣源 氣壓不小于5kPa,低噪聲 臺(tái) 1~25 150.00
21057 自由落體實(shí)驗(yàn)儀 有2個(gè)光電門 1~25 150.00 *
21058 水滴運(yùn)動(dòng)頻閃觀察儀 在頻閃光源下連續(xù)觀察均勻水滴自由下落及拋射運(yùn)動(dòng) 1 650.00 *
21059 牛頓第二定律演示儀   1 110.00
21060 牛頓第二定律實(shí)驗(yàn)儀 一體化水平雙車軌道,首端可安兩打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,尾端有緩沖,同步剎車不損紙帶,小車質(zhì)量200克,車中可平放4個(gè)50克鉤碼,紙帶打點(diǎn)位移不小于600mm 13~25 110.00 *
21061 反沖運(yùn)動(dòng)演示器 有兩種以上運(yùn)動(dòng)形式 1 18.00
21062 超重失重演示器 記憶指針式 個(gè) 1 150.00
21063 超重失重演示儀 移動(dòng)距離不小于1.5米,超重、失重加速度可調(diào),靈敏測力計(jì)示數(shù)可見 1 150.00 *
21064 動(dòng)能勢能演示器 半定量實(shí)驗(yàn) 臺(tái) 1 50.00
21065 平拋豎落儀 包裝尺寸:185×52×35mm
包裝重量:160克
個(gè) 1 23.00
21066 平拋運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)器 由平拋導(dǎo)軌、接球槽、調(diào)平螺栓、拋球開關(guān)、鋼球、紙夾、屏板及底板等組成 13~25 38.00
21067 平拋和碰撞實(shí)驗(yàn)器 25*11*36.5cm 13~25 40.00 *
21068 碰撞實(shí)驗(yàn)器 由鋁合金軌道、支架、刻度線等組裝成一體。金屬球 1個(gè) 非金屬球 1個(gè) 重錘 1個(gè) 臺(tái) 13~25 17.00 *
21069 沖擊擺實(shí)驗(yàn)器 由平衡錘、壓片、擺線調(diào)節(jié)器、指針、擺線、刻度板、擺塊、入彈孔、彈丸、槍筒、槍栓、調(diào)平器、板機(jī)、底板、通棒組成 臺(tái) 1 95.00 *
21070 運(yùn)動(dòng)頻閃觀測儀 頻閃光源25Hz、50Hz 1 245.00
21071 二維空間—時(shí)間描跡儀 能做平拋、斜拋、碰撞、向心力、單擺振動(dòng)圖象等實(shí)驗(yàn) 13~25 220.00 *
21072 向心力演示器 由機(jī)殼、轉(zhuǎn)軸、橫桿、半徑刻度尺、向心力刻度尺,半徑放大顯示裝置和向心力顯示裝置等構(gòu)成 臺(tái) 1 280.00
21072 向心力演示器 數(shù)顯 臺(tái) 1 850.00 *
21074 向心力實(shí)驗(yàn)器 手動(dòng)指針式 臺(tái) 28 50.00 *
21074 向心力實(shí)驗(yàn)器 電動(dòng)指針式 臺(tái) 28   *
21076 凹凸橋演示器 由兩根平行凹凸軌道、支架、鋼球、軌道間隙調(diào)節(jié)器組成 1 120.00 *
21077 演示力矩盤 塑料盤 直徑330mm 個(gè) 1 45.00
21078 力矩盤   個(gè) 13~25 23.00 *
21079 動(dòng)量傳遞演示器(碰撞球) 不少于5球 1 30.00
21080 微重力實(shí)驗(yàn)裝置 微重力實(shí)驗(yàn)、自由落體坐標(biāo)系和靜止坐標(biāo)系實(shí)驗(yàn) 1 6500.00 *
             
22 振動(dòng)和波、分子物理和熱學(xué)          
22001 音叉 256Hz 1 12.00
22001 音叉 512Hz 1 11.00
22005 縱波演示器   1 100.00
22006 音頻發(fā)生器     1 350.00  
22009 聲速測量儀   臺(tái) 1 100.00 *
22010 共振音叉 440Hz 對(duì) 1 55.00  
22011 聲波演示儀   1 100.00  
22012 縱橫波演示器   臺(tái) 1 150.00  
22013 繩波演示器 橫波、行波、駐波、模擬偏振,長6米以上 1 350.00  
22014 波動(dòng)彈簧 扁鋼絲彈簧,外徑不小于66mm,圈數(shù)不小于180,兩端為90°彎折半圓 個(gè) 1 65.00
22015 波動(dòng)演示器 簾式 臺(tái) 1 280.00  
22016 發(fā)波水槽 電動(dòng)波源帶同步頻閃光源 1 420.00  
22016 發(fā)波水槽 機(jī)械振子 1 130.00  
22018 彈簧振子 氣墊式 1 32.00  
22018 彈簧振子 水平式和懸吊式 1 32.00  
22020 彈簧振子振動(dòng)圖象描繪器 自動(dòng)穩(wěn)定走紙 臺(tái) 1 230.00  
22021 簡諧振動(dòng)投影演示器   臺(tái) 1 260.00  
22022 勻速圓周運(yùn)動(dòng)投影器 產(chǎn)品尺寸:360*260*70mm 臺(tái) 1 260.00  
22023 單擺組 5個(gè)擺球 25 7.00
22024 單擺振動(dòng)圖象演示器 非投影式 臺(tái) 1 130.00  
22025 單擺運(yùn)動(dòng)規(guī)律演示器 光電門計(jì)時(shí) 1 110.00  
22026 受迫振動(dòng)和共振演示器 改變策動(dòng)擺擺長可分別使5個(gè)擺長不同的單擺共振 臺(tái) 1 68.00  
22027 共振演示器 彈簧振子,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng) 臺(tái) 1 85.00  
22202 內(nèi)聚力演示器 有擠壓扳動(dòng)器和刮削器 1~4 13.00
22203 空氣壓縮引火儀   個(gè) 1~4 14.00
22204 爆燃器 酒精點(diǎn)火,透明盒,附電子點(diǎn)火器 1 40.00
22209 雙金屬片   個(gè) 1 11.00  
22210 氣體做功內(nèi)能減少演示器 用熱敏電阻演示 1 13.50  
22213 紙盆揚(yáng)聲器 直徑不小于200mm,8Ω 臺(tái) 1 20.00 *
22215 油膜實(shí)驗(yàn)器 由盛水盤、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管、鉛筆組成 直徑205mm*25mm 13~25 17.00  
22216 浸潤和不浸潤現(xiàn)象演示器 塑料槽、玻璃片 個(gè) 1 25.00  
22217 液體表面張力演示組 由六種不同的幾何形狀的金屬絲線框組成(1.圓環(huán)線框 2.凸環(huán)形線框 3.三角體線框 4.正方體線框 5.收縮線框 6.雙環(huán)線框) 1 12.00  
22218 液體表面張力實(shí)驗(yàn)組 由六種不同的幾何形狀的金屬絲線框組成(1.圓環(huán)線框 2.凸環(huán)形線框 3.三角體線框 4.正方體線框 5.收縮線框 6.雙環(huán)線框) 13~25 12.00  
22219 毛細(xì)現(xiàn)象演示器 由4個(gè)帶孔的支架和4根直徑相同的毛細(xì)管組成 1 14.00  
22220 伽爾頓板(道爾頓板) 型號(hào):F-DB-BS-3 臺(tái) 1 220.00  
22220 伽爾頓板(道爾頓板) 型號(hào):F-DB-BS-1 臺(tái) 28 180.00  
22222 氣體定律實(shí)驗(yàn)器 要提供修正體積 13~25 18.00  
22223 玻意耳定律實(shí)驗(yàn)器 U型管式,有豎刻度板等 28 80.00  
22224 蓋·呂薩克定律實(shí)驗(yàn)器 定容燒瓶式,L形玻璃管,橫刻度板等 28 105.00  
22225 氣壓模擬演示器   1 85.00  
22226 投影氣桌 250mm×250mm 1 650.00  
22227 飽和水汽膨脹液化演示器     105.00  
23 靜電、電流          
23001 玻棒(附絲綢) 或有機(jī)玻棒(附絲綢),教師用 對(duì) 1 7.00
23003 膠棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教師用 對(duì) 1 7.00
23005 箔片驗(yàn)電器 教師用 對(duì) 1 15.00
23005 箔片驗(yàn)電器 學(xué)生用 對(duì) 13~25 8.00 *
23007 靜電計(jì)(指針驗(yàn)電器) 2個(gè)為一套,總高度335mm,圓筒直徑195mm。 對(duì) 1 65.00
23008 感應(yīng)起電機(jī) 起電盤的直徑:235毫米和260毫米 放電距離:1、在相對(duì)濕度為65%的環(huán)境中火花放電距離大于和等于55mm 在相對(duì)濕度小于80%的條件下,火花放電距離大于和等于30mm 臺(tái) 1 95.00
23009 枕形導(dǎo)體 高度180mm 塑料底座 1 45.00
23010 小燈座   個(gè) 50~100 1.30
23011 單刀開關(guān)   個(gè) 25~50 1.30
23012 滑動(dòng)變阻器 20Ω,2A; 個(gè) 13~25 11.00
23012 滑動(dòng)變阻器 50Ω,1.5A 個(gè) 13~25 11.00
23012 滑動(dòng)變阻器 200Ω,1.25A 個(gè) 1 55.00
23019 電阻定律演示器 臺(tái) 1 24.00
23024 電阻定律實(shí)驗(yàn)器 不少于四根導(dǎo)線,長度、截面積、材料不同 臺(tái) 13~25 16.00
23025 演示線路實(shí)驗(yàn)板 高中演示組 1 260.00
23026 學(xué)生線路實(shí)驗(yàn)板 高中學(xué)生組 13~25 110.00 *
23033 單刀雙擲開關(guān)   個(gè) 13~25 5.00 *
23034 雙刀雙擲開關(guān)   個(gè) 13~25 5.50 *
23035 焦耳定律演示器 電壓范圍:DC, 6~10V
或者:AC, 6~10V.50Hz
電阻絲阻值:R =10Ω,R 2 =10Ω,R3 =10Ω,R4 =5Ω,誤差≤±5%
工作電流:<2A
標(biāo)準(zhǔn)電阻:5Ω±0.5
環(huán)境溫度:-10℃~40℃
外行尺寸:280mm×270mm×90mm
1 26.00 *
23037 保險(xiǎn)絲作用演示器 210mm*110mm 1 85.00 *
23040 范氏起電機(jī)   臺(tái) 1 420.00 *
23041 球形導(dǎo)體   個(gè) 1 24.00
23042 驗(yàn)電器連接桿   個(gè) 1 7.00
23043 移電球(驗(yàn)電球)   個(gè) 1 12.00
23044 驗(yàn)電羽   對(duì) 1 11.00
23045 驗(yàn)電幡 由銅絲網(wǎng)、紅絲線、支柱、底座等組成 個(gè) 1 33.00 *
23046 尖形布電器 由尖型導(dǎo)體。絕緣支桿,底座組成 個(gè) 1 55.00
23047 正負(fù)電荷檢驗(yàn)器 指針式 臺(tái) 1 45.00 *
23048 靜電實(shí)驗(yàn)組 避雷針原理、靜電屏蔽、靜電除塵、靜電植絨、靜電乒乓、靜電轉(zhuǎn)輪等 1~9 260.00
23049 金屬網(wǎng)罩   個(gè) 1 65.00
23050 電荷間作用力演示器 絕緣橫桿懸掛可移動(dòng)輕球,帶豎立座標(biāo)面。 1 110.00
23051 電荷間作用力實(shí)驗(yàn)器 絕緣橫桿懸掛可移動(dòng)輕球,帶小球形導(dǎo)體、移電球、豎立座標(biāo)面。 13~25 35.00  
23052 庫侖定律演示器(庫侖扭秤) 可用游絲 臺(tái) 1 430.00 *
23053 電場線演示器 五塊電場線演示板 2 65.00
23054 電勢演示儀 電勢、電勢差、等勢面 1 220.00 *
23055 等勢線描繪實(shí)驗(yàn)器 導(dǎo)電玻璃型 13~25 13.00 *
23056 平行板電容器 由兩個(gè)鋁板 一個(gè)塑料板組成 1 45.00
23057 電場中帶電粒子運(yùn)動(dòng)模擬演示器 電場中帶電粒子加速、偏轉(zhuǎn) 1 285.00  
23058 常用電容器示教板 電解電容器、云母電容器、陶瓷電容器、薄膜電容器、貼片電容器、可調(diào)電容器、可變電容器等 1 35.00
23059 常用電阻示教板 硅碳電阻、瓷管電阻、線繞電阻、貼片電阻、可變電阻、電位器、光敏電阻、熱敏電阻等 1 35.00
23060 演示可調(diào)內(nèi)阻電池 氣壓調(diào)節(jié)式、閘板調(diào)節(jié)式及其改進(jìn)型 個(gè) 2 35.00  
23061 學(xué)生可調(diào)內(nèi)阻電池 氣壓調(diào)節(jié)式、閘板調(diào)節(jié)式及其改進(jìn)型 個(gè) 28 28.00  
23062 演示電橋 由電阻絲、刻度尺、滑鍵、支架組成 個(gè) 1 52.00  
  家庭照明電路演示板     1 280.00  
24 電磁、電子          
24001 條形磁鐵 D-CG-LT-180 對(duì) 13~25 12.00
24002 蹄形磁鐵 D-CG-LU-80 個(gè) 13~25 9.00
24003 磁感線演示器 條形、蹄形 1 35.00
24004 立體磁感線演示器 永磁、電磁場 1 55.00
24005 磁感線演示板 可投影 1 35.00
24006 電流磁場演示器 由螺線管、原線圈、方形線圈組成 1~2 45.00
24007 菱形小磁針 16個(gè) 1~2 5.50
24008 翼形磁針   對(duì) 1~5 3.50
24009 演示原副線圈 原線圈:用直徑0.59㎜漆包線分四層平繞,內(nèi)徑φ13㎜,外徑φ22㎜;

副線圈:用直徑0.27㎜漆包線分五層平繞,內(nèi)徑φ35㎜,外徑φ49㎜
1 19.00
24010 原副線圈   13~25 9.00
24014 演示電磁繼電器   個(gè) 1 27.00 *
24017 左右手定則演示器   個(gè) 1~25 14.00
24019 手搖交直流發(fā)電機(jī)   個(gè) 1 65.00
24021 陰極射線管(磁效應(yīng)管)   個(gè) 1 125.00 *
24021 陰極射線管 示直進(jìn)管 1 135.00
24021 陰極射線管 機(jī)械效應(yīng)管 1 135.00  
24021 陰極射線管 靜電偏轉(zhuǎn)管 1 135.00
24022 低頻信號(hào)發(fā)生器 20Hz~20kHz,有功率輸出 臺(tái) 1 260.00 *
24027 高頻信號(hào)發(fā)生器   臺(tái) 1 240.00  
24028 教學(xué)信號(hào)發(fā)生器 臺(tái) 1 380.00  
24029 學(xué)生信號(hào)發(fā)生器 臺(tái) 13~25 110.00  
